
| CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VEHÍCULOS DE 2 RUEDAS MOTRICES PARA CONDUCTORES | |||||||||||
| Pos. | Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
Puntos Brutos |
Puntos Netos |
| 1 | ENRIQUE GARCIA OJEDA | 32 | 20 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | - | 116 | 116 |
| 2 | JOSEP PEREZ MUNTADA | 10 | 0 | 0 | 20 | 20 | 25 | 0 | 16 | 91 | 91 |
| 3 | ABEL FERNANDEZ SALEGUI | 18 | 0 | 0 | 6 | 16 | 16 | 20 | 1 | 77 | 77 |
| 4 | FRANCISCO JAVIER PARDO. | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 25 | 12 | 73 | 73 |
| 5 | IGNACIO SANFILIPPO | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 25 | 73 | 73 |
| 6 | SERGIO VALLEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 64 | 64 |
| 7 | ELOY ENTRECANALES | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |
| 8 | DAVID VILANOVA PARELLADA | 8 | 0 | 12 | 0 | 8 | 5 | 14 | 0 | 47 | 47 |
| 9 | IÑAKI ARBELAIZ | 0 | 2 | 3 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
| 10 | AITOR ZUBILLAGA | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 11 | J.MARTINEZ CUETO | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 12 | JOSEP BRUGUERA | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 13 | JOSEP BASOLS | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 32 | 32 |
| 14 | ALFONSO NAVARRO | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 31 |
| 15 | ISAAC FERNANDEZ | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 16 | JOSE J.FRANQUIZ RODRIGUEZ | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 17 | ALBERTO MONARRI AZA.EDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 18 | FRANCESC VIVES GUIXÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| 19 | PABLO ALEJANDRO CASTELOS CASTRO | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 17 | 17 |
| 20 | HERIBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | 15 |
| FINS A UN TOTAL DE 94 PILOTS! | |||||||||||
| 94 | CESAR ARGENTA RODRIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TORNAR