
CAMPIONAT DE CATALUNYA D' AUTOCROSS 2.008 |
CLASSE IIA (fins a 1.600 cc) |
| POS | PILOT | MOLLERUSSA 02/03 | Amer 20/04 | LLEIDA(E) 10-11/05 | MOLLERUSSA(E) 31/05 i 01/06 | SENTMENAT 15/06 | ALGUAIRE 22/06 | LLEIDA 12/10 | TĀRREGA 26/10 | MASQUEFA 16/11 | T.PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARC BARCONS PRAT | 24 | 23 | 26 | 20 | 26 | 24 | 22 | 25 | 14 | 204 |
| 2 | VICENTE DE LA TORRE | 8 | 20 | 8 | 12 | 22 | 23 | 22 | NP | 22 | 137 |
| 3 | JOAN SOLDEVILA | 12 | 14 | 6 | 20 | 18 | 10 | 12 | 17 | 109 | |
| 4 | JOAN BONAMUSA COLL | 14 | 22 | 14 | 16 | 21 | 87 | ||||
| 5 | JOEL GUERRERO SEUMA | 22 | 15 | 14 | 51 | ||||||
| 6 | DAVID BOLTA MESTRES | NP | NP | 12 | 6 | 10 | NP | NP | NP | 22 | 50 |
| 7 | GERARD ABELLA | 0 | 10 | 4 | 14 | 6 | 14 | 48 | |||
| 8 | ISIDRE MORGADES | 0 | 13 | 8 | 8 | 16 | 45 | ||||
| 9 | JOAN SERRAT | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 10 | ALBERT SIRVENT MENA | 2 | 17 | 20 | 39 | ||||||
| 11 | JUAN LUIS CANO PINILLA | 4 | 10 | 11 | 14 | 39 | |||||
| 12 | XAVIER CRESPI BENEYTO | 6 | 10 | 8 | 11 | - | 35 | ||||
| 13 | DAVID CABEZA MARTÍ | 10 | - | 1 | 16 | 27 | |||||
| 14 | JOAQUIM GONZALEZ | 22 | 22 | ||||||||
| 15 | XAVIER MORA | 19 | 19 | ||||||||
| 16 | ALBERT GUTIERREZ LLORT | 0 | 12 | 4 | 16 | ||||||
| 17 | JORDI ROTLLANT | 4 | 12 | 16 | |||||||
| 18 | XEVI CRESPI OLIVERAS | 12 | 12 | ||||||||
| 19 | MANEL BARBERA | 8 | 2 | 10 | |||||||
| 20 | EDUARD GOIXART | 10 | 10 | ||||||||
| 21 | OLIVER VANDE | 6 | 0 | 6 | |||||||
| 22 | DAVID LARIOS | 6 | 6 | ||||||||
| 23 | SAMUEL HARO | 0 | 0 |
*SEGONS EL REGLAMENT VIGENT, NOMÉS PUNTUEN 8 CURSES I ES DESCARTARĀN 2 RESULTATS.
(E) PUNTUABLE PEL CAMPIONAT D'ESPANYA
CLASSE II (fins a 2.000 cc)
| POS | PILOT | MOLLERUSSA 02/03 | Amer 20/04 | LLEIDA(E) 10-11/05 | MOLLERUSSA(E) 31/05 i 01/06 | SENTMENAT 15/06 | ALGUAIRE 22/06 | LLEIDA 12/10 | TĀRREGA 26/10 | MASQUEFA 16/11 | T.PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAN SALICHS PONT |
24 |
16 |
16 |
25 |
26 |
26 |
23 |
24 |
18 |
216 |
| 2 | JESÚS MOLAS CUBERTA |
20 |
21 |
22 |
21 |
13 |
|
20 |
21 |
26 |
168 |
| 3 | JORDI COSTA ARENAS |
4 |
16 |
15 |
1 |
22 |
22 |
16 |
20 |
2 |
127 |
| 4 | RAMON OLIVER |
12 |
13 |
12 |
14 |
8 |
17 |
|
14 |
|
90 |
| 5 | ANGEL CAPELLERA |
17 |
26 |
10 |
|
|
|
|
|
|
53 |
| 6 | JOSEP PRIMS |
|
|
23 |
19 |
|
|
|
|
|
42 |
| 7 | JULIAN REY SANTIAGO |
14 |
4 |
10 |
|
14 |
|
|
|
|
42 |
| 8 | JESUS JIMENEZ |
10 |
|
4 |
10 |
|
14 |
|
|
|
38 |
| 9 | JOSEP SERRA TRIAS |
9 |
|
|
10 |
1 |
1 |
14 |
|
20 |
55 |
| 10 | JOAN SERRAT |
|
|
|
|
16 |
|
16 |
|
|
32 |
| 11 | JUAN FRANCISCO PARRA |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
14 |
20 |
| 12 | ALBERT VILAPLANA |
|
6 |
|
|
|
10 |
|
|
|
16 |
| 13 | JOAN PLANELLA |
6 |
8 |
2 |
|
|
|
|
|
|
16 |
| 14 | JOSEP MUNNE |
|
|
8 |
8 |
|
|
|
|
|
16 |
| XEVI CRESPI OLIVERAS |
2 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
15 |
|
| 15 | ABEL TORRELLES |
12 |
|
12 |
|||||||
| 16 | MARC MONTANER |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
12 |
| 17 | EDUARD BALLABRIGA |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
10 |
| 18 | JOAQUIM GUILLAMET |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
| 19 | ALFREDO LORENZO |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
| 20 | J.ANTONIO POZO |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
4 |
| 21 | ANTONIO ROSELLO |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
2 |
| 22 | CRISTIAN LAGLERA |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 23 | JOAN CAŅIZ TUTUSAUS |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
CLASSE IV (CAR-CRŌS)
| POS | PILOT | MOLLERUSSA 02/03 | Amer 20/04 | LLEIDA(E) 10-11/05 | MOLLERUSSA(E) 31/05 i 01/06 | SENTMENAT 15/06 | ALGUAIRE 22/06 | LLEIDA 12/10 | TĀRREGA 26/10 | MASQUEFA 16/11 | T.PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTI MONTALBÁN | 10 | 24 | 26 | 25 | 16 | 5 | 22 | 17 | 23 | 167 |
| 2 | MARC BATLLE RIFA | 22 | 10 | 19 | 16 | 21 | 19 | 8 | 23 | 25 | 164 |
| 3 | JORDI PUGVERT | 18 | 18 | 8 | 23 | 23 | 24 | 25 | 10 | 147 | |
| 4 | ALBERTO MONTALBÁN | 4 | 14 | 10 | 17 | 4 | 14 | 16 | 14 | 16 | 109 |
| 5 | JOAQUIN LIEBANES | 16 | 6 | 16 | 19 | 57 | |||||
| 6 | JOAN E. DE MARIA | 25 | 4 | 2 | 20 | 51 | |||||
| 7 | HECTOR MORA | 14 | 8 | 12 | 10 | 44 | |||||
| 8 |
JORDI CASAS NUALART |
0 | 24 | 17 | 0 | 41 | |||||
| 9 | PERE CALVO | 0 | 2 | 8 | 4 | 16 | 4 | 34 | |||
| 10 | ALBERT RIERA BISET | 8 | 4 | 8 | 12 | 34 | |||||
| 11 | MARC ROMA | 3 | 12 | 2 | 13 | 30 | |||||
| 12 | ENRIC ROLDAN | 10 | 6 | 12 | 28 | ||||||
| 13 | JORDI ROLDAN | 12 | 2 | 8 | 6 | 28 | |||||
| 14 | JOSEP R.VICH | 4 | 8 | 14 | 26 | ||||||
| 15 | FRANCESC SALA | 6 | 10 | 16 | |||||||
| 16 | ANTONI CALM LARA | 14 | 14 | ||||||||
| 17 | SILVESTRE GIMFERRER | 12 | 12 | ||||||||
| 18 | JOSE LOPEZ GARCIA | 12 | 12 | ||||||||
| 19 | ALBERT BORRAS | 2 | 10 | 12 | |||||||
| 20 | JAUME CASAS | 0 | 6 | 6 | 12 | ||||||
| 21 | DELFÍN LAHOZ | 10 | 10 | ||||||||
| 22 | ALBERT BORRAS FARRAN | 10 | 10 | ||||||||
| 23 | JONAS FRANK BECKERS | 8 | 8 | ||||||||
| 24 | XAVIER PERERA | 6 | 6 | ||||||||
| 25 | SERGIO GARRUCHO | 2 | 2 | ||||||||
| 26 | MARTI SANZ DE MESA | 0 | 0 | 0 |
CAMPIONAT DE CATALUNYA D'AUTOCROSS |
CLASSIFICACIĶ TURISMES (Div. I,IIA i IIB) |
| POS | PILOT | MOLL2/3 | 1ēCLAS | 2ēCLAS | AM27/4 | 1ēCLAS | 2ēCLASS | LLE18/5 | 1ēCLASS | 2ēCLASS | MOL1/6 | 1ēCLASS | 2ēCLASS | SEN15/06 | 1ēCLASS | 2ēCLASS | MASQ. 16/11 | 1ēCLASS | 2ēCLASS | T.PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARC BARCONS PRAT | 20 | 1 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 3 | 16 | 2 | 2 | 20 | 3 | 3 | 119 | ||||
| 2 | JOAN SALICH PONT | 18 | 3 | 3 | 14 | 2 | 16 | 20 | 2 | 3 | 20 | 3 | 3 | 107 | ||||||
| 3 | JESUS MOLAS CUBERTA | 20 | 2 | 18 | 2 | 1 | 18 | 3 | 1 | 18 | 1 | 2 | 12 | 1 | 99 | |||||
| 4 | VICENTE DE LA TORRE SERNA | 8 | 16 | 2 | 2 | 8 | 12 | 18 | 2 | 2 | 70 | |||||||||
| 5 | JOAN SOLDEVILA BELLAVISTA | 12 | 14 | 6 | 14 | 3 | 3 | 16 | 1 | 1 | 70 | |||||||||
| 6 | JORDI COSTA ARENAS | R | 2 | 16 | 14 | 1 | 12 | 1 | 18 | 2 | 2 | 68 | ||||||||
| 7 | RAMON OLIVER TORRENTS | 12 | 12 | 1 | 12 | 14 | 8 | 59 | ||||||||||||
| 8 | JOAN SERRAT CODINA | 16 | 2 | 2 | 20 | 16 | 56 | |||||||||||||
| 9 | ANGEL CAPELLERA CASADEVALL | 16 | 1 | 20 | 3 | 3 | 10 | 53 | ||||||||||||
| 10 | SALVADOR FUGARDO GARCIA | 20 | 3 | 3 | 20 | 2 | 3 | 51 | ||||||||||||
| 11 | JOAN BONAMUSA COLL | 14 | 18 | 3 | 1 | 14 | 50 | |||||||||||||
| 12 | MANEL FUGARDO GARCIA | 18 | 2 | 2 | 18 | 3 | 2 | 45 | ||||||||||||
| 13 | JOSEP PRIMS RIBE | 20 | 3 | 16 | 3 | 42 | ||||||||||||||
| 14 | JULIAN REY SANTIAGO | 14 | 4 | 8 | 2 | 14 | 42 | |||||||||||||
| 15 | ALBERT SIRVENT MENA | 2 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 39 | ||||||||||||
| 16 | JOEL GUERRERO SEUMA | 18 | 3 | 1 | 14 | 1 | 37 | |||||||||||||
| 17 | DAVID FUGARDO NOFRERIAS | 16 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 36 | ||||||||||||
| 18 | ANTONIO GARCIA ALCAZAR | 14 | 14 | 28 | ||||||||||||||||
| 19 | DAVID BOLTA MESTRES | 12 | 6 | 10 | 28 | |||||||||||||||
| 20 | JESUS JIMENEZ OLMO | 10 | 4 | 10 | 24 | |||||||||||||||
| 21 | XAVIER CRESPI BENEYTO | 6 | 10 | 8 | 24 | |||||||||||||||
| 22 | JOAQUIM GONZALEZ RAMIREZ | 18 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||||||
| 23 | ISIDRE MORGADES BUESO | R | 12 | 1 | 8 | 21 | ||||||||||||||
| 24 | JOSEP SERRA TRIAS | 8 | 1 | 2 | 8 | R | 1 | 20 | ||||||||||||
| 25 | JUAN PLANELLA BOADA | 6 | 8 | 2 | 16 | |||||||||||||||
| 26 | XAVIER CRESPI OLIVERAS | 2 | 12 | 14 | ||||||||||||||||
| 27 | GERARD ABELLA FARRAN | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | ||||||||||||||
| 28 | JUAN LUIS CANO PINILLA | 4 | 10 | 14 | ||||||||||||||||
| 29 | JOSEP MUNNE SEGALES | 6 | 2 | 6 | 14 | |||||||||||||||
| 30 | EDUARD BALLABRIGA PASTORA | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 31 | JOAQUIM GUILLAMET SOLER | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 32 | DAVID CABEZA MARTI | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 33 | MANEL BARBERA REALES | 8 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| 34 | OLIVER VANDE WOUWER | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 35 | ALBERT VILAPLANA GUILLAUMES | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 36 | DAVID LARIOS MOYA | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 37 | JUAN FRANCISCO PARRA GARCIA | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 38 | ALFREDO LORENZO LUSQUIŅOS | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 39 | JORDI ROTLLANT BOSCH | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 40 | JOSE ANTONIO POZO MARTIN | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 41 | ANTONIO ROSELLO URBANO | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 42 | ALBERT GUTIERREZ LLORT | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | SAMUEL HARO TEJADA | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 44 | MARC MONTANER FONT | R | 0 | |||||||||||||||||
| 45 | JESUS ROSA ARROYO | R | 0 | |||||||||||||||||
| 46 | JUAN CAŅIZ TUTUSAUS | R | 0 | |||||||||||||||||
| 47 | JORDI SIRVENT MENA | R | 0 |
CAMPIONAT DE CATALUNYA D'AUTOCROSS CLASSIFICACIĶ CONCURSANTS (ESCUDERIES) |
| POS | ESCUDERIA | MOLLERUSSA 02/03 | Amer 20/04 | LLEIDA(E) 10 -11/05 | MOLLER(E) 31/05 i 01/06 | SENTMENAT 15/06 | ALGUAIRE 22/06 | LLEIDA 12/10 | TĀRREGA 26/10 | MASQUEFA 16/11 | T.PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCUDERIA LLEIDA | 60 | 168 | 234 | 228 | 208 | 168 | 170 | 152 | 138 | 1526 |
| 2 | ESCUDERIA MOLLERUSSA | 4 | 68 | 88 | 26 | 30 | 40 | 256 | |||
| 3 | C.E.D'AUTOMOB.LA GARROTXA | 24 | 30 | 34 | 46 | 44 | 182 | ||||
| 4 | C.A. VILA D'ALGUAIRE | 46 | 18 | 64 | |||||||
| 5 | MOTOR CLUB SENTMENAT | 16 | 16 | ||||||||
| 6 | C.E.QUATRE RODES | 0 | |||||||||
| 7 | ESCUDERIA VOLTREGA C. E. | 0 |
TORNAR