
CAMPIONAT DE CATALUNYA D' AUTOCROSS 2.007 |
CLASSE IIA (fins a 1.600 cc) |
| POS | PILOT | MOLLERUSSA 11/03 | LLEIDA(E) 28-29/04 | SENTMENAT 20/05 | MOLLERUSSA(E) 02-03/06 | ALGUAIRE 17/06 | LLEIDA 14/10 | TÀRREGA 28/10 | AMER 11/11 | T.PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARC BARCONS PRAT | R | 10 | 23 | 22 | 26 | 22 | 23 | 26 | 152 |
| 2 | JOEL GUERRERO SEUMA | 14 | 14 | - | 14 | 20 | 24 | 18 | 104 | |
| 3 | JORDI BOLTÀ MESTRES | 17 | 22 | 22 | 24 | 18 | NP | NP | NP | 103 |
| 4 | VICENTE DE LA TORRE | 20 | 14 | 14 | 12 | 10 | 14 | R | 12 | 96 |
| 5 | JOAN SOLDEVILA BELLAVISTA | - | 0 | 1 | 10 | 12 | 20 | 22 | 21 | 88 |
| 6 | DAVID BOLTÀ MESTRES | 23 | 6 | R | 7 | 6 | 12 | 16 | 17 | 87 |
| 7 | FERRAN VILAMITJANA GAMELL | 10 | 10 | 14 | 6 | 14 | 54 | |||
| 8 | JOAN BONAMUSA COLL | 15 | 2 | - | 2 | 8 | 10 | 14 | 51 | |
| 9 | JOAQUIM GONZALEZ | 1 | 17 | - | 16 | 1 | 35 | |||
| 10 | FRANCESC BUSQUETS CALVET | 23 | - | 8 | R | 1 | 32 | |||
| 11 | XAVIER CRESPI BENEYTO | 6 | 0 | 6 | 8 | 10 | 30 | |||
| 12 | DAVID CABEZA MARTÍ | R | - | 10 | 13 | 23 | ||||
| 13 | LLUIS CODINA RODRIGUEZ | 4 | - | 18 | 22 | |||||
| 14 | FRANCESC SALA CATOT | 8 | - | 8 | 2 | 0 | 18 | |||
| 15 | KILIAN RIUS DRUDIS | 6 | 8 | 14 | ||||||
| JUAN LUIS CANO PINILLA | 4 | 4 | 0 | 8 | ||||||
| 16 | ORIOL GEL ARCARONS | 4 | 4 | |||||||
| 17 | XAVIER MORA FONTANELLA | 4 | 4 | |||||||
| 18 | OLIVER VANDE WOUWER | 4 | 4 | |||||||
| 19 | FRANCESC PELACHS MAÑOSA | 2 | 2 | |||||||
| 20 | FERRAN LÓPEZ NAVARRO | 0 | - | R | 0 | |||||
| 21 | ALBERT GUTIERREZ LLORT | 0 | - | - | 2 | 2 | ||||
| 22 | OSCAR BENEIT SANOU | R | - | 0 | ||||||
| 23 | JOSEP Mª SANZ SABIDO | R | - | 0 |
*SEGONS EL REGLAMENT VIGENT, NOMÉS PUNTUEN 8 CURSES I ES DESCARTARÀ 1 RESULTAT.
(E) PUNTUABLE PEL CAMPIONAT D'ESPANYA
CLASSE II (fins a 2.000 cc)
| POS | PILOT | MOLLERUSSA 11/03 | LLEIDA(E) 28-29/04 | SENTMENAT 20/05 | MOLLERUSSA(E) 02-03/06 | ALGUAIRE 17/06 | LLEIDA 14/10 | TÀRREGA 28/10 | AMER 11/11 | T.PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
JOSEP BRUTAU FOCHS |
26 | 24 | 24 | 18 | 23 | 0 | 115 | |||
| 2 | JOAN SALICHS PONT | R | 1 | 16 | 22 | 20 | 24 | 83 | |||
| 3 | JORDI COSTA ARENAS | R | 8 | 24 | 10 | 12 | 22 | 76 | |||
| 4 | JULIAN REY SANTIAGO | 14 | 10 | 14 | 8 | 10 | 12 | 68 | |||
| 5 | CARLES CÀNOVAS MAYORAL | 22 | 24 | 46 | |||||||
| 6 | ANGEL CAPELLERA CASADEVALL | 16 | 6 | 21 | 43 | ||||||
| 7 | ANTONIO CÀNOVAS MAYORAL | - | 24 | 17 | 41 | ||||||
| 8 | RAMON OLIVER TORRENTS | 10 | 6 | 16 | 32 | ||||||
| 9 | HECTOR MORA DÍAZ | R | 14 | 16 | 30 | ||||||
| 10 | XEVI CRESPI OLIVERAS | R | 2 | 10 | 14 | 26 | |||||
| 11 | JOSEP SERRA TRIAS | 12 | 8 | 6 | 26 | ||||||
| 12 | JOAN SERRAT CODINA | - | 13 | 12 | 25 | ||||||
| 13 | XAVIER AGUSTINA AMADOR | 4 | 16 | 4 | 24 | ||||||
| 14 | RAMON GENE CASUBES | 12 | 12 | ||||||||
| 15 | MARC MONTANER FONT | 6 | 4 | 12 | 10 | ||||||
| 16 | JORDI MATA | 10 | 10 | ||||||||
| 17 | EDUARD RUBIO SOLÉ | 8 | 8 | ||||||||
| 18 | JUAN FRANCISCO PARRA | 8 | 8 | ||||||||
| 19 | JOAN PLANELLA BOADA | R | 6 | 6 | |||||||
| 20 | FRANCESC FONTANALS | 6 | 6 | ||||||||
| 21 | JESÚS MOLAS CUBERTA | 4 | 2 | 6 | |||||||
| 22 | OSCAR GONZALEZ | 4 | 4 | ||||||||
| 23 | JOAN VIÑAS SANCHEZ | 2 | 2 | ||||||||
| 24 | JULIO A.TOIMIL IZQUIERDO | 2 | 2 | ||||||||
| 25 | LLUÍS BARADAD CABEZAS | 2 | 2 | ||||||||
| 26 | IVAN BORRELL | 2 | 2 | ||||||||
CLASSE IV (CAR-CRÒS)
| POS | PILOT | MOLLERUSSA 11/03 | LLEIDA(E) 28-29/04 | SENTMENAT 20/05 | MOLLERUSSA(E) 02-03/06 | ALGUAIRE 17/06 | LLEIDA 14/10 | TÀRREGA 28/10 | AMER 11/11 | T.PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
JORDI CASAS NUALART |
23 | 23 | 18 | 18 | 5 | 22 | 109 | ||
| 2 | MARC BATLLE RIFA | 18 | 22 | 14 | 4 | 12 | 15 | 85 | ||
| 3 | ERNEST PLANAS RATERA | 24 | 12 | 23 | 20 | 79 | ||||
| 4 | JORDI PUGVERT COSTA | 15 | 8 | 10 | 23 | 19 | 75 | |||
| 5 | SILVESTRE GIMFERRER | R | 19 | 17 | 9 | 12 | 57 | |||
| 6 | SANTIAGO MONTALBÁN | 10 | 6 | R | 6 | 24 | 46 | |||
| 7 | JOAN TORRABADELLA | 11 | 15 | 10 | 36 | |||||
| 8 | JAUME CASAS GILABERT | 8 | 8 | 6 | 10 | 32 | ||||
| 9 | ENRIC ROLDAN ARTIGAS | 6 | 16 | 6 | 28 | |||||
| 10 | MARC ROMA BARRERA | R | 4 | 22 | 26 | |||||
| 11 | JOAQUIM LIEBANES | 10 | 16 | 26 | ||||||
| 12 | JOAN ENRIC DE MARIA | 10 | 14 | 24 | ||||||
| 13 | SERGIO ORTEGA RUIZ | 0 | 16 | 16 | ||||||
| 14 | JORDI ROLDAN | 8 | 16 | |||||||
| 15 | PEDRO CALVO CORONELLAS | R | 0 | 12 | 12 | |||||
| 16 | ALBERTO AZNAR VIDAL | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 17 | SANTIAGO MUR MALLEN | 8 | 8 | |||||||
| 18 | JORDI VIÑALS GAMEL | 2 | 5 | 7 | ||||||
| 19 | ANTONI CALM LARA | 2 | 4 | 6 | ||||||
| 20 | ALBERTO MONTALBÁN | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 21 | ROBERTO C.RUZAFA | 4 | 4 | |||||||
| 22 | JORDI ARMENGOL | 4 | 4 | |||||||
| 23 | VICENÇ VILLA | 2 | 2 | |||||||
| 24 | DELFIN LAHOZ PEDROS | 2 | 2 | |||||||
| 25 | JORDI LLAMAS CESPEDES | 2 | 0 | 2 | ||||||
| FINS A 34 PILOTS |
CAMPIONAT DE CATALUNYA D'AUTOCROSS |
CLASSIFICACIÓ TURISMES (Div. I,IIA i IIB) |
| POS | PILOT | MOLLERUSSA 05/03 | LLEIDA(E) 28-29/04 | SENTMENAT 20/05 | MOLLERUSSA(E) 02-03/06 | ALGUAIRE 18/06 | LLEIDA 14/10 | TÀRREGA 28/10 | AMER 11/11 | T.PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
JOSEP BRUTAU FOCHS |
26 | 24 | 22 | 18 | 23 | 115 | |||
| 2 | JORDI BOLTÀ MESTRES | 17 | 22 | 22 | 24 | 18 | 103 | |||
| 3 | MARC BARCONS PRAT | R | 10 | 23 | 22 | 26 | 22 | 103 | ||
| 4 | JOEL GUERRERO SEUMA | 14 | 14 | - | 14 | 20 | 24 | 86 | ||
| 5 | VICENTE DE LA TORRE | 20 | 14 | 14 | 12 | 10 | 14 | 84 | ||
| 6 | JOAN SALICHS PONT | R | 1 | 16 | 22 | 20 | 24 | 83 | ||
| 7 | JORDI COSTA ARENAS | R | 8 | 24 | 10 | 12 | 22 | 76 | ||
| 8 | JULIAN REY SANTIAGO | 14 | 10 | 14 | 8 | 10 | 12 | 68 | ||
| 9 | DAVID BOLTÀ MESTRES | 23 | 6 | R | 7 | 6 | 12 | 54 | ||
| 10 | FERRAN VILAMITJANA GAMELL | 10 | 10 | 14 | 6 | 14 | 54 | |||
| 11 | CARLES CÀNOVAS MAYORAL | 22 | 23 | 45 | ||||||
| 12 | JOAN SOLDEVILA BELLAVISTA | - | 0 | 1 | 10 | 12 | 20 | 45 | ||
| 13 | ANGEL CAPELLERA CASADEVALL | 16 | 6 | 21 | 43 | |||||
| 14 | ANTONIO CÀNOVAS MAYORAL | - | 24 | 17 | 41 | |||||
| 15 | JOAQUIM GONZALEZ | 1 | 17 | - | 17 | 35 | ||||
| FINS A 59 PILOTS |
CAMPIONAT DE CATALUNYA D'AUTOCROSS CLASSIFICACIÓ CONCURSANTS (ESCUDERIES) |
| POS | ESCUDERIA | MOLLERUSSA 05/03 | LLEIDA(E) 28-29/04 | SENTMENAT 20/05 | MOLLERUSSA(E) 02-03/06 | ALGUAIRE 17/06 | LLEIDA 14/10 | TÀRREGA 28/10 | AMER 11/11 | T.PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCUDERIA LLEIDA C. AUTOMOB. | 248 | 256 | 224 | 254 | 216 | 1198 | |||
| 2 | C.E.D'AUTOMOB.LA GARROTXA | 42 | 38 | 58 | 40 | 56 | 234 | |||
| 3 | ESCUDERIA MOLLERUSSA | 22 | 60 | 78 | 160 | |||||
| 4 | C.E.QUATRE RODES | 26 | 26 | 52 | ||||||
| 5 | MOTOR CLUB SENTMENAT | 10 | 10 | |||||||
| 5 | ESCUDERIA VOLTREGA C. E. | 0 |
TORNAR