CAMPIONAT DE CATALUNYA D' AUTOCROSS 2.006 |
CLASSE IIA (fins a 1.600 cc) |
| POS | PILOT | MOLLERUSSA 05/03 | LLEIDA 29/04(E) | TÀRREGA 21/05 | MOLLERUSSA 03-04/06(E) | AMER 02/07 | VIDRERES 03/09 | ALGUAIRE 24/09 | LLEIDA 22/10 | LLUÇANÉS 12/11 | T.PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCESC SALA CATOT | 16 | 16 | 20 | 20 | 18 | 6 | 14 | 8 | 8 | 126* |
| 2 | VICENTE DE LA TORRE | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 18 | 16 | 14 | 20 | 126* |
| 3 | DAVID BOLTÀ MESTRES | R | 14 | 18 | 18 | 14 | NP | NP | 12 | 18 | 94 |
| 4 | JUAN LUIS CANO PINILLA | 10 | 10 | 16 | 16 | 6 | - | 10 | 10 | 14 | 92 |
| 5 | LLUIS CODINA RODRIGUEZ | 20 | 18 | R | 14 | 16 | 12 | - | 80 | ||
| 6 | FRANCESC BUSQUETS CALVET | 20 | - | - | 20 | - | 20 | 16 | 76 | ||
| 7 | JORDI BOLTÀ MESTRES | NP | 6 | NP | - | 12 | 20 | 18 | 20 | NP | 76 |
| 8 | JOAN BONAMUSA COLL | 4 | - | 14 | - | 16 | 18 | 16 | 68 | ||
| 9 | JOAQUIM GONZALEZ | 14 | 8 | - | 10 | - | 32 | ||||
| 10 | CARLES GRÈBOL | - | - | 10 | - | 4 | - | 4 | 10 | 28 | |
| 11 | JORDI VINYALS GRAMEL | 18 | - | - | - | - | - | 18 | |||
| 12 | XAVIER CRESPI BENEYTO | 4 | R | 0 | 12 | 16 | |||||
| 13 | DAVID CABEZA MARTÍ | 14 | 14 | ||||||||
| 14 | JOAN SOLDEVILA BELLAVISTA | 0 | - | R | - | - | - | 12 | 12 | ||
| 15 | JUAN A.TALAVERA | 10 | 10 | ||||||||
| 16 | FRANCIS RODRIGUEZ | 8 | - | - | - | - | - | 8 | |||
| 17 | GABRIEL SEGÚ | 8 | 8 | ||||||||
| 18 | XAVIER MORA FONTANELLA | 8 | - | 8 | |||||||
| 19 | DANIEL VILLODRES | 8 | 8 | ||||||||
| 20 | ALBERT CAÑADAS | 6 | 6 | ||||||||
| 21 | ALBERT GUTIERREZ LLORT | 6 | - | R | - | - | - | 6 | |||
| 22 | KILIAN RIUS | 6 | 6 | ||||||||
| 23 | JORDI FARCY | 2 | 2 | ||||||||
| 24 | JORDI ROTLLANT BOSCH | 2 | - | 2 | |||||||
| 25 | JOSE Mª SANJUAN VALLÈS | 2 | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 26 | FERRAN LÓPEZ | R | R | R | - | - | - | 0 | |||
*SEGONS EL REGLAMENT VIGENT, NOMÉS PUNTUEN 8 CURSES. AL DESCARTAR 1 RESULTAT, ES DECLARA CAMPIÓ DE CATALUNYA AL
SR.FRANCESC SALA CATOT AL HAVER GUANYAT MES CURSES. ELS PUNTS MARCATS EN GROC SÓN ELS PUNTS QUE ES DECOMPTEN.
(E) PUNTUABLE PEL CAMPIONAT D'ESPANYA
CLASSE IIB (fins a 2.000 cc)
|
POS |
PILOT |
MOLLERUSSA 05/03 | LLEIDA 29/04(E) | TÀRREGA 21/05 | MOLLERUSSA 03-04/06(E) | AMER 02/07 | VIDRERES 03/09 | ALGUAIRE 24/09 | LLEIDA 22/10 | LLUÇANÉS 12/11 |
T.PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAN SALICHS PONT | 20 | 14 | 20 | 14 | 6 | 18 | 20 | 20 | 20 | 152 |
| 2 | JOSEP SERRA TRIAS | 16 | 14 | 4 | 16 | 12 | 12 | 14 | R | 88 | |
| 3 | MARC BARCONS PRAT | - | - | 18 | 16 | 20 | 4 | 16 | 10 | R | 84 |
| 4 | ANGEL CAPELLERA | 0 | 16 | 8 | 16 | 18 | 18 | 74 | |||
| 5 | JULIAN REY | 18 | 8 | 14 | 16 | 8 | 64 | ||||
| 6 | JOSEP BRUTAU FOCHS | 16 | 0 | 12 | - | 20 | 10 | 58 | |||
| 7 | JORDI COSTA ARENAS | 12 | 0 | 0 | 14 | 6 | 6 | 16 | 54 | ||
| 8 | JESÚS MOLAS CUBERTA | - | 20 | - | 10 | - | 14 | 44 | |||
| 9 | JOAN SERRAT CODINA | 12 | 18 | - | 8 | 6 | 44 | ||||
| 10 | JOAN VIÑAS SANCHEZ | 18 | 8 | 26 | |||||||
| 11 | JORDI BRUNET SANAHUJA | 14 | 0 | 8 | 22 | ||||||
| 12 | ALFREDO LORENZO | 10 | 4 | 8 | 22 | ||||||
| 13 | LLUÍS BARADAD | 0 | 20 | - | 20 | ||||||
| 14 | GABRIEL REYES MUNTADA | 18 | 2 | 20 | |||||||
| 15 | CARLES CÀNOVAS MAYORAL | 18 | 18 | ||||||||
| 16 | OSCAR GONZALEZ | 14 | 14 | ||||||||
| 17 | XEVI CRESPI OLIVERAS | 10 | 4 | 14 | |||||||
| 18 | JOSEP MASLLORENS | 12 | 12 | ||||||||
| 19 | JOAN F.PARRA | 12 | 12 | ||||||||
| 20 | FRANCESC FONTANALS | 12 | 12 | ||||||||
| 21 | JORDI SIRVENT MENA | 12 | 12 | ||||||||
| 22 | PEDRO BELMONT SAAVEDRA | 10 | 10 | ||||||||
| 23 | MANUEL FUENTES | 10 | 10 | ||||||||
| 24 | MOISES GONZALEZ | 10 | 10 | ||||||||
| 25 | XAVIER AGUSTINA | 8 | 8 | ||||||||
| 26 | JOAN PLANELLA BOADA | 6 | 6 | ||||||||
| 27 | EDUARD RUBIÓ SOLÉ | 2 | 2 | ||||||||
| 28 | RAMON OLIVER TORRENTS |
2 |
2 |
||||||||
| 29 | DAVID VILANOVA PARELLADA | NP | 0 | NP | NP | NP | 0 | NP | NP | NP | 0 |
| 30 | LLUIS UMBERT PLANAS | 0 | |||||||||
| 31 | JOSEP MUNNE SEGALES | 0 | |||||||||
| 32 | ENRIC GIRABENT CRESPIERA | R | 0 | ||||||||
| 33 | JOSEP PRIMS RIBÉ | 0 | |||||||||
| 34 | JOSEP MARIA BOU ALCARAZ | R | 0 | ||||||||
| 35 | HECTOR MORA DIAZ | 0 | |||||||||
CLASSE IV (CAR-CRÒS)
|
POS |
PILOT |
MOLLERUSSA 05/03 | LLEIDA 29/04(E) | TÀRREGA 21/05 | MOLLERUSSA 03-04/06(E) | AMER 02/07 | VIDRERES 03/09 | ALGUAIRE 24/09 | LLEIDA 22/10 | LLUÇANÉS 12/11 |
T.PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERNEST PLANAS RATERA | 14 | 14 | 20 | 6 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 148 |
| 2 | JORDI CASAS NUALART | 18 | 20 | 16 | 20 | 16 | 12 | 16 | 18 | R | 136 |
| 3 | JORDI PUIGVERT COSTA | 20 | 4 | 18 | 18 | 12 | 16 | - | 14 | 14 | 116 |
| 4 | MARC BATLLE RIFA | 16 | 12 | 10 | 14 | 20 | 18 | 0 | 4 | 94 | |
| 5 | SILVESTRE GINFERRER | 2 | 8 | 12 | 8 | 0 | 14 | 16 | 18 | 80 | |
| 6 | SANTIAGO MONTALBAN | 2 | 14 | 18 | 18 | 6 | 2 | 60 | |||
| 7 | JORDI LLAMAS CÉSPEDES | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 | 10 | 46 | |||
| 8 | ALBERT MONTALBAN | 14 | 4 | 10 | 0 | 16 | 44 | ||||
| 9 | JOAN E. DE MARIA BOSCH | 10 | 10 | 0 | 12 | 2 | 10 | 44 | |||
| 10 | ANTONI CALM LARA | 0 | 10 | 4 | 12 | 2 | 12 | 40 | |||
| 11 | JOSEP ARQUÉ ELÍAS | 6 | 16 | 10 | - | 32 | |||||
| 12 | DELFÍ LAHOZ PEDROS | 18 | 4 | - | 22 | ||||||
| 13 | JAUME CASAS GILABERT | 6 | 8 | 2 | 4 | 20 | |||||
| 14 | SERGIO ORTEGA RUIZ | 16 | - | 16 | |||||||
| 15 | JUAN C.BARREDO TORRES | 8 | 8 | 16 | |||||||
| 16 | ROBERTO CARLOS RUZAFA | 12 | - | 12 | |||||||
| 17 | JOAN TORREBADELLA | 6 | 0 | 6 | 12 | ||||||
| 18 | JUAN C.LAVILLA | 10 | 0 | 10 | |||||||
| 19 | SANTI MUR MALLÉN | 6 | 4 | - | 10 | ||||||
| 20 | GABRIEL REYES MUNTADA | 8 | 8 | ||||||||
| 21 | JORDI ARMENGOL | 8 | - | 8 | |||||||
| 22 | OSCAR GUTIERREZ JIMENEZ | 8 | - | 8 | |||||||
| 23 | PERE CALVO CORONELLAS | 4 | - | 4 | |||||||
| 24 | JAUME CASAS DONADEU | 2 | . | 2 | |||||||
| 25 | JORDI VIÑALS GAMEL | 0 | 0 | 0 | R | 0 | |||||
| 26 | JORDI ROCA RUBIROLA | 0 | |||||||||
| 27 | ENRIC ROLDAN ARTIGAS | R | 0 | ||||||||
| fins a un total de | 38 pilots | ||||||||||
CAMPIONAT DE CATALUNYA D' AUTOCROSS 2.006 |
|
CLASSE IIB (fins a 1.200 cc) |
|
POS |
PILOT |
MOLLERUSSA 05/03 | LLEIDA 29/04(E) | TÀRREGA 21/05 | MOLLERUSSA 03-04/06(E) | AMER 02/07 | VIDRERES 03/09 | ALGUAIRE 24/09 | LLEIDA 22/10 | LLUÇANÉS 12/11 |
T.PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRAN VILAMITJANA | - | - | 18 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 40 | |
| 2 | EDUARD BALLABRIGA COLL | 8 | - | 20 | - | 4 | 2 | 2 | 2 | NP | 38 |
| 3 | DAVID MARTINEZ RUIZ | 6 | - | 14 | - | 20 | |||||
| 4 | MANUEL FERNANDEZ | 4 | - | 16 | - | 20 | |||||
| 5 | OLIVER VANDE WOUVER | - | 6 | 6 | |||||||
| 6 | JESUS TARAZAGA ALCARAZ | R | 2 | 2 | |||||||
| 7 | FRANCIS J. VANDE WOUVER | 2 | 2 | ||||||||
CAMPIONAT DE CATALUNYA D'AUTOCROSS |
CLASSIFICACIÓ TURISMES (Div. I,IIA i IIB) |
| POS | PILOT | MOLLERUSSA 05/03 | LLEIDA 29/04(E) | TÀRREGA 21/05 | MOLLERUSSA 03-04/06(E) | AMER 02/07 | VIDRERES 03/09 | ALGUAIRE 24/09 | LLEIDA 22/10 | LLUÇANÉS 12/11 | T.PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAN SALICHS PONT | 20 | 14 | 20 | 14 | 6 | 18 | 20 | 20 | 20 | 152 |
| 2 | FRANCESC SALA CATOT | 16 | 16 | 20 | 20 | 18 | 0 | 14 | 8 | 8 | 126 |
| 3 | VICENTE DE LA TORRE | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 18 | 16 | 14 | 20 | 126 |
| 4 | DAVID BOLTÀ MESTRES | R | 14 | 18 | 18 | 14 | NP | NP | 12 | 18 | 94 |
| 5 | JUAN LUIS CANO PINILLA | 10 | 10 | 16 | 16 | 6 | 10 | 10 | 14 | 92 | |
| 6 | JOSEP SERRA TRIAS | 16 | R | 14 | 4 | 16 | 12 | 12 | 14 | R | 88 |
| 7 | MARC BARCONS PRAT | 18 | 16 | 20 | 4 | 16 | 10 | R | 84 | ||
| 8 | LLUIS CODINA RODRIGUEZ | 20 | 18 | R | 14 | 16 | 12 | R | 0 | 80 | |
| 9 | FRANCESC BUSQUETS CALVET | 20 | 20 | 20 | 16 | 76 | |||||
| 10 | JORDI BOLTÀ MESTRES | NP | 6 | NP | 0 | 12 | 20 | 18 | 20 | 76 | |
| 11 | ANGEL CAPELLERA | 16 | 6 | 16 | 18 | 0 | 18 | 74 | |||
| 12 | JOAN BONAMUSA COLL | 4 | - | 14 | - | 16 | 18 |
16 |
68 | ||
| 13 | JULIAN REY SANTIAGO | 18 | 8 | 14 | 16 | 8 | 64 | ||||
| 14 | JOSEP BRUTAU FOCHS | 0 | 16 | 0 | 12 | 20 | 10 | 0 | 58 | ||
| 15 | JORDI COSTA ARENAS | 12 | R | 0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 16 | 54 | |
| 16 | JESÚS MOLAS CUBERTA | 20 | 10 | - | 14 | 44 | |||||
| 17 | JOAN SERRAT CODINA | 12 | 18 | 8 | 6 | 44 | |||||
| 18 | JOAQUIM GONZALEZ | 14 | 8 | 10 | - | 32 | |||||
| 19 | CARLES GRÈBOL | 10 | 4 | 4 | 10 | 28 | |||||
| 20 | JOAN VIÑAS SANCHEZ | 18 | 8 | 0 | 26 | ||||||
| 21 | JORDI BRUNET SANAHUJA | 14 | R | 8 | 0 | 22 | |||||
| 22 | ALFREDO LORENZO | 10 | 4 | 8 | 0 | 22 | |||||
| 23 | EDUARD BALLABRIGA COLL | 0 | 20 | 2 | 22 | ||||||
| 24 | JAUME VILALTA SANCHEZ | 20 | 0 | 0 | 20 | ||||||
| 25 | LLUÍS BARADAD CABEZAS | R | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 26 | GABRIEL REYES MUNTADA | 18 | 0 | 2 | 0 | 20 | |||||
| 27 | FERRAN VILAMITJANA | 18 | 8 | 8 | 4 | 0 | 38 | ||||
| 28 | JORDI VINYALS GRAMEL | 18 | - | 0 | 18 | ||||||
| 29 | CARLES CÀNOVAS MAYORAL | 18 |
18 |
||||||||
| 30 | JESÚS JIMENEZ OLMO | 18 | 0 | 18 | |||||||
| 31 | SALVADOR FUGARDÓ | 16 | 0 | 0 | 16 | ||||||
| 32 | MANUEL FERNANDEZ | 0 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 33 | XAVIER CRESPÍ BENEYTO | 4 | 12 | 16 | |||||||
| 34 | DAVID MARTINEZ RUIZ | 0 | 14 | 14 | |||||||
| 35 | OSCAR GONZALEZ GERBOLES | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 36 | DAVID CABEZA MARTÍ | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 37 | XAVIER CRESPI OLIVERAS | 10 | 4 | 14 | |||||||
| 38 | JOAN SOLDEVILA BELLAVISTA | 0 | 8 | 12 | 0 | 20 | |||||
| 39 | JOSEP MASLLORENS | 12 | 12 | ||||||||
| 40 | JUAN F.PARRA GARCIA | 12 | 12 | ||||||||
| 41 | FRANCESC FONTANALS | 12 | 12 | ||||||||
| 42 | JORDI SIRVENT MENA | ||||||||||
| 43 | PEDRO BELMONTE SAAVEDRA | ||||||||||
| 44 | MANUEL FUENTES | 10 | 10 | ||||||||
| 45 | MOISES GONZALEZ | 10 | 10 | ||||||||
| 46 | JUAN A. TALAVERA | 10 | 10 | ||||||||
| 47 | GABRIEL SEGÚ | 8 | 8 | ||||||||
| 48 | DANIEL VILLODRES | 8 | 8 | ||||||||
| 49 | XAVIER AGUSTINA | 8 | 8 | ||||||||
| 50 | FRANCIS RODRIGUEZ | 8 | 8 | ||||||||
| 51 | XAVIER MORA FONTANELLA | 8 | 8 | ||||||||
| 52 | JOAN PLANELLA BOADA | 6 | 6 | ||||||||
| 53 | PERE CAÑADAS TORRES | 4 | 4 | ||||||||
| 54 | KILIAN RIUS DRUDIS | 6 | 6 | ||||||||
| 55 | ALBERT GUTIERREZ LLORT | 6 | 6 | ||||||||
| 56 | EDUARD RUBIÓ SOLE | 2 | 2 | ||||||||
| 57 | JOSE Mª SANJUAN VALLÈS | 2 | 2 | ||||||||
| 58 | JORDI ROTLLANT BOSCH | 2 | 2 | ||||||||
| 59 | RAMON OLIVER TORRENTS | 2 | 2 | ||||||||
| 60 | JORDI FARCY BERMEJO | 2 | 2 | ||||||||
| 61 | OLIVER VANDER WOUVER | 0 | 6 | 6 | |||||||
| 62 | MANEL FURGARDÓ GARCIA | R | 0 | 0 | |||||||
| 63 | FRANCIS VANDE WOUVER | 0 | |||||||||
| 64 | DAVID VILANOVA | NP | R | NP | NP | R | 0 | NP | NP | 0 | |
| 65 | JESUS TARAZAGA ALCARAZ | R | 0 | ||||||||
| 66 | DAVID FUGARDO NOFREIRAS | R | 0 | 0 | |||||||
| Fins a 78 equips | |||||||||||
CAMPIONAT DE CATALUNYA D'AUTOCROSS CLASSIFICACIÓ CONCURSANTS (ESCUDERIES) |
| POS | ESCUDERIA | MOLL13/3 | LLE30/4 | MAIG15/5 | MOLL5/6 | AMER3/7 | VIDR3/9 | ALG9/10 | LLE2/10 | T.PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCUDERIA LLEIDA C. AUTOMOB. | 94 | 100 | 98 | 104 | 56 | 88 | 80 | 64 | 684 | |
| 2 | C.E.D'AUTOMOB.LA GARROTXA | 16 | 56 | 22 | 74 | 44 | 62 | 72 | 346 | ||
| 3 | ESCUDERIA MOLLERUSSA | 30 | 16 | 52 | 98 | ||||||
| 4 | C.E.QUATRE RODES | 30 | 14 | 44 | |||||||
| 5 | ESCUDERIA VOLTREGA C. E. | 8 | 8 |
TORNAR