
www.tresinasport.com
CAMPIONAT DE CATALUNYA D' AUTOCROS 2.004 |
CLASSE 2 (fins a 1.600 cc) |
| POS | PILOT | LLEIDA 25/4 | VIDRERES 16/05 | MOLLERUSSA 06/06 | ANDORRA 11/07 | MOLLERUSSA 25/07 | AMER 12/09 | ALGUAIRE 10/10 | LLEIDA 24/10 | MOLLERUSSA 14/11 | T.PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORDI BOLTA MESTRES | 12 | 16 | 16 | 3 | 12 | 20 | 14 | 18 | 14 | 125 |
| 2 | DAVID VILANOVA PARELLADA | 16 | 20 | 20 | 10 | 20 | 18 | 104 | |||
| 3 | JORDI CARRERAS OLIVER | 18 | R | 8 | 6 | R | 0 | 16 | 14 | 20 | 82 |
| 4 | DAVID BOLTA MESTRES | 8 | R | 6 | 8 | 10 | R | 12 | 20 | 18 | 82 |
| 5 | LLUIS CODINA RODRIGUEZ | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | 18 | 6 | 16 | 6 | 72 |
| 6 | OSCAR VALERA LOPEZ | 20 | 12 | 0 | 7 | R | 0 | 16 | 55 | ||
| 7 | MODESTO CABEZA TORRALBO | 10 | 10 | 0 | 16 | 2 | 8 | 46 | |||
| 8 | FRANCESC SALA CATOT | 10 | 0 | 0 | 0 | R | 14 | 10 | 12 | 46 | |
| 9 | RAMON CASELLES PUIG | 0 | 0 | 18 | 9 | 14 | R | 41 | |||
| 10 | JOSEP ANYÉ PALOMAS | 0 | 18 | 14 | 5 | R | 0 | 37 | |||
| 11 | JOAQUIM GONZALEZ RAMIREZ | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | ||
| 12 | JUAN A. TALAVERA LOPEZ | 0 | 14 | 0 | 4 | 8 | 0 | 26 | |||
| 13 | JOAN SOLDEVILA BELLAVISTA | R | R | R | 16 | 10 | 26 | ||||
| 14 | VICENTE DE LA TORRE SERNA | 4 | 8 | 12 | R | 24 | |||||
| 15 | JOAN SERRAT CODINA | 20 | 0 | 20 | |||||||
| 16 | MANUEL FUENTES ALCALDE | 6 | 6 | 8 | 20 | ||||||
| 17 | JORDI VICENS MAYMI | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | |||
| 18 | DAVID LARIOS MOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | |||
| 19 | XEVI TARRÉS LLAGOSTERA | 12 | 12 | ||||||||
| 20 | JUANA ESCUDERO CANO | 2 | 4 | R | 4 | 10 | |||||
| 21 | XAVIER MORA FONTANELLA | 6 | 0 | R | 6 | ||||||
| 22 | JUAN LUIS CANO PINILLA | 4 | 4 | ||||||||
| 23 | JOAN BONAMUSA COLL | 4 | 4 | ||||||||
| 24 | JOAQUIM BIEL MONLEON | 2 | 2 | ||||||||
| 25 | DANIEL JOSE MARTINEZ MARTINEZ | R | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 26 | SANTIAGO BLANCAFORT GUILERA | 2 | 2 | ||||||||
| 27 | JORDI DONNAY BARTRES | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 28 | ORIOL GARRIGA SOLER | 0 | R | 0 | 0 | ||||||
| 29 | VICENTE JIMENEZ MONTERO | R | R | 0 | 0 | ||||||
| 30 | JAVIER RESINO SOLER | R | R | 0 | |||||||
| 31 | JOAN MIR VALENTI | R | 0 | ||||||||
| 32 | FERRAN LOPEZ NAVARRO | R | 0 | ||||||||
| 33 | FRANCISCO VALDES RODRIGUEZ | R | 0 | ||||||||
| 34 | JOAN RIERA BALCELLS | R | 0 |
TORNAR