
CAMPIONAT DE CATALUNYA D' AUTOCROSS 2.009 |
CLASSE IIA (fins a 1.600 cc) |
| POS | PILOT | AME15/03 | 1ºCLAS | 2ºCLAS | LL19/04 | 1ºCLAS | 2ºCLASS | SENT17/5 | 1ºCLASS | 2ºCLASS | MOL6/6 | 1ºCLASS | 2ºCLASS | T.PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARC BARCONS PRAT | 20 | 3 | 20 | 2 | 2 | 20 | 3 | 20 | 2 | 3 | 95 | ||
| 2 | JOAN SOLDEVILA BELLAVISTA | 8 | 16 | 14 | 1 | 16 | 1 | 56 | ||||||
| 3 | VICENTE DE LA TORRE SERNA | 18 | 3 | 1 | 14 | 16 | 2 | 1 | 55 | |||||
| 4 | ALBERT GUTIERREZ LLORT | 16 | 12 | 6 | 10 | 44 | ||||||||
| 5 | DAVID BOLTA MESTRES | 14 | 2 | 2 | 8 | 14 | 40 | |||||||
| 6 | XAVIER CRESPI BENEYTO | 8 | 1 | 3 | 10 | 12 | 34 | |||||||
| 7 | JOAN SERRAT CODINA | 10 | 18 | 2 | 30 | |||||||||
| 8 | EDUARD RUBIO SOLE | 12 | 1 | 12 | 25 | |||||||||
| 9 | FRANCESC PELACHS MAÑOSA | 18 | 3 | 2 | 23 | |||||||||
| 10 | JOEL GUERRERO SEUMA | 6 | 3 | 1 | 8 | 3 | 21 | |||||||
| 11 | JOAQUIM GONZALEZ RAMIREZ | 18 | E | 1 | 19 | |||||||||
| 12 | FRANCESC BUSQUETS CALVET | 10 | 10 | |||||||||||
| 13 | LLUIS ROMEU BERENGUERAS | 4 | 4 | |||||||||||
| 14 | JORDI ROTLLANT BOSCH | 2 | 2 | |||||||||||
| 15 | JUAN LUIS CANO PINILLA | 0 | 0 |
CLASSE II (fins a 2.000 cc)
| POS | PILOT | AME15/03 | 1ºCLAS | 2ºCLAS | LL19/04 | 1ºCLAS | 2ºCLASS | SENT17/5 | 1ºCLASS | 2ºCLASS | MOL6/6 | 1ºCLASS | 2ºCLASS | T.PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAN SALICH PONT | 20 | 3 | 3 | 20 | 2 | 3 | 20 | 3 | 3 | 20 | 3 | 3 | 103 |
| 2 | XAVIER CRESPI OLIVERAS | 12 | 16 | 2 | 2 | 10 | 42 | |||||||
| 3 | MARC MONTANER FONT | 16 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 39 | ||||||
| 4 | RAMON OLIVER TORRENTS | 8 | 14 | 14 | 1 | 1 | 38 | |||||||
| 5 | JORDI NUALART CAPARROS | 18 | 18 | 36 | ||||||||||
| 6 | JORDI COSTA ARENAS | 14 | 1 | 2 | R | 16 | 33 | |||||||
| 7 | ALFREDO LORENZO LUSQUIÑOS | 12 | 8 | 12 | 32 | |||||||||
| 8 | JOSEP PRIMS RIBE | 16 | 1 | 2 | 8 | 27 | ||||||||
| 9 | JORDI MUNNE SEGALES | 18 | 18 | |||||||||||
| 10 | ALBERT VILAPLANA GUILLAUMES | 14 | 14 |
CLASSE IV (CAR-CRÒS)
| POS | PILOT | AME15/03 | 1ºCLAS | 2ºCLAS | LL19/04 | 1ºCLAS | 2ºCLASS | SENT17/5 | 1ºCLASS | 2ºCLASS | MOL6/6 | 1ºCLASS | 2ºCLASS | T.PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORDI PUIGVERT COSTA | 20 | 1 | 1 | 18 | 3 | 2 | 20 | 3 | 2 | 20 | 1 | 3 | 94 |
| 2 | MARC BATLLE RIFA | 16 | 2 | 10 | 18 | 2 | 16 | 1 | 65 | |||||
| 3 | ALBERTO MONTALBAN MARTINEZ | 12 | 16 | 3 | 18 | 2 | 2 | 53 | ||||||
| 4 | JORDI CASAS NUALART | 18 | 3 | 3 | 20 | 2 | 3 | 0 | 49 | |||||
| 5 | JAUME CASAS GILABERT | 14 | 8 | 12 | 34 | |||||||||
| 6 | SANTIAGO MONTALBAN MARTINEZ | 0 | 2 | 16 | 1 | 1 | R | 10 | 3 | 33 | ||||
| 7 | MARC ROMA BARERA | 14 | 14 | 28 | ||||||||||
| 8 | ALBERT BORRAS ESLAVA | 10 | 6 | 8 | 1 | 1 | 26 | |||||||
| 9 | DAVID ROMA | 8 | 10 | 18 | ||||||||||
| 10 | JOAN BENAVIDES RUBIO | 0 | 14 | 14 |
CAMPIONAT DE CATALUNYA D'AUTOCROSS |
CLASSIFICACIÓ TURISMES (Div. I,IIA i IIB) |
| POS | PILOT | AME15/03 | 1ºCLAS | 2ºCLAS | LL19/04 | 1ºCLAS | 2ºCLASS | SENT17/5 | 1ºCLASS | 2ºCLASS | MOL6/6 | 1ºCLASS | 2ºCLASS | T.PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAN SALICH PONT | 20 | 3 | 3 | 20 | 2 | 3 | 20 | 3 | 3 | 20 | 3 | 3 | 103 |
| 2 | MARC BARCONS PRAT | 20 | 3 | 20 | 2 | 2 | 20 | 3 | 20 | 2 | 3 | 95 | ||
| 3 | JOAN SOLDEVILA BELLAVISTA | 8 | 16 | 14 | 1 | 16 | 1 | 56 | ||||||
| 4 | VICENTE DE LA TORRE SERNA | 18 | 3 | 1 | 14 | 16 | 2 | 1 | 55 | |||||
| 5 | SALVADOR FUGARDO GARCIA | 20 | 3 | 3 | 20 | 2 | 3 | 51 | ||||||
| 6 | ANTONIO GARCIA ALCAZAR | 18 | 1 | 2 | 18 | 3 | 2 | 44 | ||||||
| 7 | ALBERT GUTIERREZ LLORT | 16 | 12 | 6 | 10 | 44 | ||||||||
| 8 | XAVIER CRESPI OLIVERAS | 12 | 16 | 2 | 2 | 10 | 42 | |||||||
| 9 | DAVID BOLTA MESTRES | 14 | 2 | 2 | 8 | 14 | 40 | |||||||
| 10 | MARC MONTANER FONT | 16 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 39 |
| POS | ESCUDERIA | AME15/03 | LL19/04 | SENT17/5 | MOL6/6 | T.PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCUDERIA LLEIDA C. AUTOMOB. | 166 | 200 | 154 | 222 | 742 |
| 2 | ESCUDERIA MOLLERUSSA | 66 | 26 | 84 | 176 | |
| 3 | C.E.D'AUTOMOB.LA GARROTXA | 64 | 54 | 118 | ||
| 4 | MOTOR CLUB SENTMENAT | 38 | 38 |
TORNAR